车载充电器黑话
黑话 | 全称 | to chinese | 备注 |
AUTOSAR |
Automotive Open System Architecture |
汽车开放系统架构 | |
CAN |
control Area network |
控制器局域网络 | |
ECU |
Electronic Control Unit |
电控单元 | 也被称作节点 |
HVAC | 高压交流输电 |
||
HVDC | 高压直流输电 |
||
LVDC | 低压直流输电 |
||
HV测试/Hi-pot | 耐压测试 |
||
EOL/ATE测试 | 电性能功能测试 |
||
OCP | 过流保护 |
||
OVP | 过压保护 | ||
OTP | 过温保护 | ||
UVP | 欠压保护 | ||
PFC电路 |
Power Factor Correction |
功率因数校正 | 功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值 |
AC/DC | 交流转直流 | ||
DC/DC | 直流转直流 | ||
整流电路 | 包含半波整流,全波整流,桥式整流,同步整流 | ||
效率 | 输出功率/输入功率*100%的值 | OBC产品效率约94% |
|
降额 | 达到产品温度设定或电压设定值时,产品输出功率由高降低,达到产品设定降额值,起到保护 产品内部元器件的作用 |
||
DCDC | 直流变换器 | ||
OBC | 车载充电器 | ||
LLC | 功率校正 | 由电感+变压器(电感)+电容串联起来的一种电路结构,一种谐振电路。 | |
PDU |
power distribution unit |
电源分配单元 | |
IMS |
increase mechanical strength |
绝缘金属基板 | |
DV |
design verification |
设计验证 | |
PV |
process verification |
小批量过程验证 | |
EV | engineering verification | 工程样品验证 | |
MP | mass producation | 批量生产 | |
Bom |
bill of material |
无聊清单 | |
HSI | 软硬件接口 | ||
SSR |
software safety requirement |
软件功能安全需求 | |