
POI 样式相关
- 
- 设置宽高
- 设置字体
- 设置居中
- 设置边框
- 设置背景色
- 其他设置
- 相关枚举
- 
- BorderStyle 边框枚举
- FillPatternType 背景填充枚举
- HorizontalAlignment 水平对齐枚举
- VerticalAlignment 垂直对齐枚举
- IndexedColors颜色枚举
 
 
 
设置宽高
| 方法 | 参数 | 说明 | 
| sheet.setDefaultColumnWidth(int width); | 宽度 | 全局列宽 | 
| sheet.setColumnWidth(int columnIndex, int width); | 参数1:列索引(从0开始)参数1:宽度 | 指定列宽 | 
| row.setHeightInPoints(float height) | 参数自动乘20.0F | 行高 | 
| row.setHeight(short height); | 参数不处理和excel高度单位一致 | 行高 | 
设置字体
| 方法 | 参数 | 说明 | 
| font.setFontName(String var1); | 字体名称如(黑体) | 设置字体 | 
| font.setFontHeightInPoints(short var1); | 与Excel字体单位一致 | 设置字体大小 | 
| font.setBold(boolean var1); | 是否开启 | 字体加粗 | 
| font.setColor(short var1); | IndexedColors色号枚举 | 设置字体颜色 | 
| style.setFont(font); |  | 样式启用字体 | 
设置居中
| 方法 | 参数 | 说明 | 
| style.setAlignment(HorizontalAlignment var1) | HorizontalAlignment 水平对齐枚举 | 左右居中 | 
| style.setVerticalAlignment(VerticalAlignment var1) | VerticalAlignment 垂直对齐枚举 | 上下居中 | 
设置边框
| 方法 | 参数 | 说明 | 
| style.setBorderBottom(BorderStyle var1); | BorderStyle 边框枚举 | 下边框 | 
| style.setBottomBorderColor(short var1); | IndexedColors 色号枚举 | 下边框颜色 | 
| style.setBorderLeft(BorderStyle var1); | BorderStyle 边框枚举 | 左边框 | 
| style.setLeftBorderColor(short var1); | IndexedColors 色号枚举 | 左边框颜色 | 
| style.setBorderRight(BorderStyle var1); | BorderStyle 边框枚举 | 右边框 | 
| style.setRightBorderColor(short var1); | IndexedColors 色号枚举 | 右边框颜色 | 
| style.setBorderTop(BorderStyle var1); | BorderStyle 边框枚举 | 上边框 | 
| style.setTopBorderColor(short var1); | IndexedColors 色号枚举 | 上边框颜色 | 
设置背景色
| 方法 | 参数 | 说明 | 
| style.setFillForegroundColor(short var1); | IndexedColors 色号枚举 | 单元格背景填充色 | 
| style.setFillForegroundColor(XSSFColor color) | new XSSFColor(color, workbook.getStylesSource().getIndexedColors()) | RGB方式颜色:color = new java.awt.Color(177, 160, 199); | 
| style.setFillPattern(FillPatternType var1); | FillPatternType 填充样式枚举 | 单元格背景填充样式 | 
其他设置
| 方法 | 参数 | 说明 | 
| style.setWrapText(boolean var1); | 是否开启 | 内容换行, 识别"\\n"自动换行 | 
| sheet.createFreezePane(int colSplit, int rowSplit); | colSplit:固定列数 rowSplit:固定行数 | 固定行列 | 
| sheet.addMergedRegion(new CellRangeAddress(firstRow, lastRow, firstCol, lastCol)); | firstRow:起始行 lastRow: 结束行 firstCol:起始列 lastCol :结束列 | 合并行列 | 
| sheet.protectSheet(String password); | 字符串 | 设置密码 | 
相关枚举
BorderStyle 边框枚举
| 参数 | 值 | 说明 | 
| NONE | 0 | 无边框(默认) | 
| THIN | 1 | 细边框 | 
| MEDIUM | 2 | 中等边框 | 
| DASHED | 3 | 虚线边框 | 
| DOTTED | 4 | 点边框 | 
| THICK | 5 | 粗边框 | 
| DOUBLE | 6 | 双线边界 | 
| HAIR | 7 | 发线边界 | 
| MEDIUM_DASHED | 8 | 中等虚线边框 | 
| DASH_DOT | 9 | 点划线边框 | 
| MEDIUM_DASH_DOT | 10 | 中划线点边框 | 
| DASH_DOT_DOT | 11 | 点划线 | 
| MEDIUM_DASH_DOT_DOT | 12 | 中长划线-点-点边界 | 
| SLANTED_DASH_DOT | 13 | 倾斜点划线边框 | 
FillPatternType 背景填充枚举
| 参数 | 值 | 说明 | 
| NO_FILL | 0 | 无背景 | 
| SOLID_FOREGROUND | 1 | 实填 | 
| FINE_DOTS | 2 | 小细点 | 
| ALT_BARS | 3 | 宽点 | 
| SPARSE_DOTS | 4 | 稀疏点 | 
| THICK_HORZ_BANDS | 5 | 厚水平带 | 
| THICK_VERT_BANDS | 6 | 厚垂直带 | 
| THICK_BACKWARD_DIAG | 7 | 厚厚的后向对角 | 
| THICK_FORWARD_DIAG | 8 | 厚正面对角线 | 
| BIG_SPOTS | 9 | 大斑点 | 
| BRICKS | 10 | 砖状布局 | 
| THIN_HORZ_BANDS | 11 | 薄水平带 | 
| THIN_VERT_BANDS | 12 | 薄垂直带 | 
| THIN_BACKWARD_DIAG | 13 | 薄后向对角线 | 
| THIN_FORWARD_DIAG | 14 | 细正对角线 | 
| SQUARES | 15 | 正方形 | 
| DIAMONDS | 16 | 钻石 | 
| LESS_DOTS | 17 | 少点 | 
| LEAST_DOTS | 18 | 最小点 | 
HorizontalAlignment 水平对齐枚举
| 参数 | 说明 | 
| GENERAL | 常规 | 
| LEFT | 左对齐 | 
| CENTER | 居中 | 
| RIGHT | 右对齐 | 
| FILL | 填充 | 
| JUSTIFY | 左右齐平 | 
| CENTER_SELECTION | 中心选择 | 
| DISTRIBUTED | 分布式的 | 
VerticalAlignment 垂直对齐枚举
| 参数 | 说明 | 
| TOP | 顶部对齐 | 
| CENTER | 居中 | 
| BOTTOM | 底部对齐 | 
| JUSTIFY | 上下齐平 | 
| DISTRIBUTED | 分布式的 | 
IndexedColors颜色枚举
色号对照:https://blog.csdn.net/qq_27937043/article/details/72779442
| 参数 | 值 | 说明 | 
| BLACK1 | 0 | 黑色1 | 
| WHITE1 | 1 | 白色1 | 
| RED1 | 2 | 红色1 | 
| BRIGHT_GREEN1 | 3 | 亮绿色1 | 
| BLUE1 | 4 | 蓝色1 | 
| YELLOW1 | 5 | 黄色1 | 
| PINK1 | 6 | 粉红色1 | 
| TURQUOISE1 | 7 | 蓝绿色1 | 
| BLACK | 8 | 黑色 | 
| WHITE | 9 | 白色 | 
| RED | 10 | 红色 | 
| BRIGHT_GREEN | 11 | 亮绿色 | 
| BLUE | 12 | 蓝色 | 
| YELLOW | 13 | 黄色 | 
| PINK | 14 | 粉红色 | 
| TURQUOISE | 15 | 蓝绿色 | 
| DARK_RED | 16 | 深红色 | 
| GREEN | 17 | 绿色 | 
| DARK_BLUE | 18 | 深蓝色 | 
| DARK_YELLOW | 19 | 暗黄色 | 
| VIOLET | 20 | 紫色 | 
| TEAL | 21 | 青色 | 
| GREY_25_PERCENT | 22 | 25%-灰色 | 
| GREY_50_PERCENT | 23 | 50%-灰度 | 
| CORNFLOWER_BLUE | 24 | 矢车菊蓝 | 
| MAROON | 25 | 褐红色 | 
| LEMON_CHIFFON | 26 | 柠檬戚风色 | 
| LIGHT_TURQUOISE1 | 27 | 浅青绿色1 | 
| ORCHID | 28 | 兰花 | 
| CORAL | 29 | 珊瑚 | 
| ROYAL_BLUE | 30 | 宝蓝色 | 
| LIGHT_CORNFLOWER_BLUE | 31 | 灯笼花蓝 | 
| SKY_BLUE | 40 | 天空蓝 | 
| LIGHT_TURQUOISE | 41 | 浅青绿色 | 
| LIGHT_GREEN | 42 | 浅绿色 | 
| LIGHT_YELLOW | 43 | 浅黄色 | 
| PALE_BLUE | 44 | 淡蓝色 | 
| ROSE | 45 | 玫瑰 | 
| LAVENDER | 46 | 薰衣草 | 
| TAN | 47 | 棕褐色 | 
| LIGHT_BLUE | 48 | 浅蓝色 | 
| AQUA | 49 | 水溶液 | 
| LIME | 50 | 石灰 | 
| GOLD | 51 | 金 | 
| LIGHT_ORANGE | 52 | 浅桔黄 | 
| ORANGE | 53 | 橙色 | 
| BLUE_GREY | 54 | 蓝灰色 | 
| GREY_40_PERCENT | 55 | 40%-灰色 | 
| DARK_TEAL | 56 | 深青色 | 
| SEA_GREEN | 57 | 海洋绿 | 
| DARK_GREEN | 58 | 深绿色 | 
| OLIVE_GREEN | 59 | 橄榄绿 | 
| BROWN | 60 | 棕色 | 
| PLUM | 61 | 墨绿 | 
| INDIGO | 62 | 靛蓝 | 
| GREY_80_PERCENT | 63 | 80%-灰度 | 
| AUTOMATIC | 64 | 自然 |