特殊的LaTex数学符号

| LaTeX | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| \\partial | ∂\\partial∂ | |
| \\Delta | Δ\\DeltaΔ | |
| \\beta | β\\betaβ | |
| \\pi | π\\piπ | |
| \\alpha | α\\alphaα | |
| \\theta | θ\\thetaθ | |
| \\xi | ξ\\xiξ | |
| \\varphi | φ\\varphiφ | |
| \\times | ×\\times× | 乘 |
| \\div | ÷\\div÷ | 除 |
| \\dfrac{dz}{dx} | dzdx\\dfrac{dz}{dx}dxdz | 分号 |
| \\neq | ≠\\neq= | 不等于 |
| \\approx | ≈\\approx≈ | 约等于 |
| \\equiv | ≡\\equiv≡ | 恒等于 |
| \\geq | ≥\\geq≥ | 大于等于 |
| \\leq | ≤\\leq≤ | 小于等于 |
| \\perp | ⊥\\perp⊥ | 垂直 |
| \\sqrt{3} | 3\\sqrt{3}3 | 平方根 |
| \\sqrt[n]{3} | 3n\\sqrt[n]{3}n3 | 次方根 |
| a^2 | a2a^2a2 | 上标 |
| a_2 | a2a_2a2 | 下标 |
| a^{x+2} | ax+2a^{x+2}ax+2 | 组合上标 |
| x’ | x′x'x′ | 导数 |
| \\lim_{n \\to \\infty}x_n | limn→∞x2\\lim_{n \\to \\infty}x^2n→∞limx2 | 极限 |
| \\int_{-N}^{N} e^x, dx | ∫−NNexdx\\int_{-N}^{N} e^x\\, dx∫−NNexdx | 积分 |


